btn_close

여성장애인 보호작업장

여성장애인의 오늘! 함께 만드는 힘찬 미래!
여성장애인 보호작업장

보호작업장 게시판

2016년 여성장애인보호작업장 후원금 수입 및 사용결과 보고서
작성일 : 2017-07-10 조회수 : 1314
2016년 여성장애인보호작업장 후원금 수입 및 사용결과 보고서
                         간 : 2016년 01월 01일부터
                                2016년 12월 31일까지  
 3. 후원금(금전)사용명세서
번호 사용일자 사용내역              
1 16.01.29. 공공요금 30,000 수도요금  
2 16.02.26. 공공요금 30,000 수도요금  
3 16.03.31. 공공요금 30,000 수도요금  
4 16.04.29. 공공요금 30,000 수도요금  
5 16.05.30. 공공요금 30,000 수도요금  
6 16.06.30. 공공요금 30,000 수도요금  
7 16.07.29. 공공요금 30,000 수도요금  
8 16.08.30. 공공요금 30,000 수도요금  
9 16.09.29. 공공요금 30,000 수도요금  
10 16.10.31. 공공요금 30,000 수도요금  
11 16.11.30. 공공요금 30,000 수도요금  
12 16.12.05. 수용비 30,000 인권교육 현수막비  
13 16.12.29. 공공요금 30,000 수도요금  
14 16.12.30. 수용비 10,000 문구 구입비  
     400,000    
     400,000    
                          여성장애인보호작업장

번호 제목 작성자 조회수 작성일
10 대구여성영화제 소독방역 실시 관리자 1,383 2020-07-13
9 달서구청소년수련관 소독방역 실시 관리자 1,355 2020-06-19
8 (주)씨엠에이글로벌 소독방역 실시 관리자 1,315 2020-06-12
7 소독방역사업 실시 관리자 1,366 2020-06-02
6 2018년 여성장애인보호작업장 세입·세출 예산서 관리자 1,760 2018-01-05
5 2017년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산서 관리자 1,185 2017-12-20
now_gul 2016년 여성장애인보호작업장 후원금 수입 및 사용결과 보고서 관리자 1,314 2017-07-10
3 2016년 여성장애인보호작업장 후원금 수입 및 사용 결과 보고 관리자 1,206 2017-07-10
2 2016년 여성장애인보호작업장 세입세출 결산 관리자 1,216 2017-04-12
1 2017년 여성장애인보호작업장 세입세출 예산서 관리자 1,302 2017-01-09
1 2 3